加拿大红榜专业清单|就业+移民双重优势

发布时间:2025-10-20 15:56:51

标签: 美福国际移民 美国移民 美国人才移民 美国移民政策 美国入境通关
  想来加拿大留学+移民?选对专业至关重要!这里整理了最新红榜专业清单,这些专业不仅能申请工签,还拥有移民优势。
加拿大红榜专业清单|就业+移民双重优势
  ●健康类

  ▶注册护士(CIP 51.3801|NOC 31301)前景:2023年护士缺口超10万,医院和长期护理院急需人手学费:18k–24k美金/年EE趋势:健康专项CRS 430–500。

  ▶医检技师(CIP 51.1005|NOC 32120)前景:疫情后公共卫生投入加大,研究机构和公共部门岗位扩张学费:25k–40k美金/年EE趋势:健康与社会服务专项CRS 430–500。

  ●教育类

  ▶幼教ECE(CIP 19.0709|NOC 42202)前景:2026年安省预计缺口达8500人,托儿与学前教育持续招人学费:16k–20k美金/年EE趋势:教育专项CRS 460–480。

  ▶特殊儿童教育(CIP 13.1015|NOC 42203)前景:特殊教育教师面临中度短缺,岗位稳定供给不足学费:17k–21k美金/年EE趋势:教育专项CRS 460–480。

  ▶中小学教师(CIP 13.1202/13.1205|NOC 41220/41221)前景:魁省去年教师短缺逾8500个,新学年仍缺5700+学费:20k–26k美金/年EE趋势:教育专项CRS 460–480。

  ▶语言教师(CIP 13.1402|NOC 41221)前景:FSL教师持续紧缺,多省法语沉浸项目扩张学费:20k–25k美金/年EE趋势:法语/教育专项CRS 410–480。
加拿大红榜专业清单|就业+移民双重优势
  ●技工类

  ▶电工(CIP 46.0302|NOC 72200/72201)前景:电工全职率92%,新能源+基建带动需求学费:12k–18k美金/年EE趋势:FST技工CRS 430–500。

  ▶焊工(CIP 48.0508|NOC 72106)前景:制造业和基建需求强劲,多省岗位缺口明显学费:10k–18k美金/年EE趋势:FST技工CRS 430–500。

  ▶屠夫(CIP 12.0506|NOC 63201)前景:农产品加工与粮食安全推动,就业稳定学费:13k–20k美金/年EE趋势:农业/综合CRS 380–440。

  以上是给大家介绍的【加拿大红榜专业清单|就业+移民双重优势】,如果你不知道自己应该选择哪种移民项目的话,可以咨询专业的移民机构。我们美福国际专注海外移民服务,主要有【加拿大雇主担保移民】、【加拿大联邦技术移民】、【加拿大联邦自雇移民】、【加拿大萨省企业家移民】、【加拿大联邦创业移民】多种热门移民项目,为移民客户提供前期咨询,深入的移民评估,选择适合自己的移民项目。
了解更多移民资讯可拨打电话: 400-001-0063,或添加微信: 18010180832

相关文章

去美国移民需要的费用和条件 移民到欧洲后回国居住可以吗? 比较快速移民美国的方法,这里告诉你 移民美国大约要多少钱 美国移民局最新消息

怎样移民美国,要什么条件? 移民美国和移民加拿大哪个好? 移民美国到底需要多少钱 移民美国大概需要多少钱 去美国移民有哪些政策